Дата публикации:27-03-2014.
РГ 56-16 | |
Общая площадь застройки | 188,6 м² |
Общая площадь террас и балконов | 40 м² |
Приведенная общая площадь здания (расчётная) | 585,8 м² |
Общая площадь здания (внутренняя) | 306,5 м² |
Стоимость 1м² комплектации «ПОД КЛЮЧ» | 28 056 руб. |
Общая стоимость дома "ПОД КЛЮЧ" | 16 435 204 руб. |
GPS координаты 59.921847, 30.707893