Дата публикации:27-03-2014.
РГ 53-63 | |
Общая площадь застройки | 303,6 м² |
Общая площадь террас и балконов | 12,6 м² |
Приведенная общая площадь здания (расчётная) | 570 м² |
Общая площадь здания (внутренняя) | 363,2 м²+ 100 м² чердак |
Стоимость 1м ² комплектации «ПОД КЛЮЧ» | 28 056 руб. |
Общая стоимость дома "ПОД КЛЮЧ" | 15 991 920 руб. |
GPS координаты 59.921847, 30.707893