Дата публикации:27-03-2014.
РГ 38-39 | |
Общая площадь застройки | 226,5 м² |
Общая площадь террас и балконов | 31,9 м² |
Приведенная общая площадь здания (расчётная) | 410,2 м² |
Общая площадь здания (внутренняя) | 212,4 м² |
Стоимость 1м² комплектации «ПОД КЛЮЧ» | 25 718 руб. |
Общая стоимость дома "ПОД КЛЮЧ" | 10 549 523 руб. |
GPS координаты 59.921847, 30.707893