Дата публикации:27-03-2014.
РГ 56-67 | |
Общая площадь застройки | 160,3 м² |
Общая площадь террас и балконов | 53,2 м² |
Приведенная общая площадь здания (расчётная) | 320,5 м² |
Общая площадь здания (внутренняя) | 197,8 м² |
Стоимость 1м² комплектации «ПОД КЛЮЧ» | 26 887 руб. |
Общая стоимость дома "ПОД КЛЮЧ" | 8 617 283 руб. |
GPS координаты 59.921847, 30.707893