Дата публикации:19-03-2011.
| Солнечный КД- 83 | |||
| Общая площадь строения итого | м² | 83 | |
| S 1 этажа (внутренняя) | м² | 42 | |
| S 2 этажа (внутренняя) | м² | 36 | |
| S всех террас, балкона, крыльца | м² | 5 | |
| Канадская стандарт | Канадская комфорт | Немецкая комфорт | |
| Комплект с завода | 653.037р. |
2 403 050р. | 2 588 622р. |
| Комплект внешний фасад | |||
| Под чистовую отделку | 1 511 729р. | 1 721 623р. | 1 816 235р. |
GPS координаты 59.921847, 30.707893