Дата публикации:19-03-2011.
Солнечный КД-170 | |||
Общая площадь строения итого | 170 м² | ||
S 1 этажа (внутренняя) | м² | 76 | |
S 2 этажа (внутренняя) | м² | 71 | |
S всех террас, балкона, крыльца | м² | 23 | |
Канадская стандарт | Канадская комфорт | Немецкая комфорт | |
Комплект с завода | 1 399 495р. | 2 145 523р. | 2 344 063р. |
Комплект внешний фасад | 2 810 110р. | 3 249 817р. | 3 448 357р. |
Под чистовую отделку | 3 324 610р. | 3 764 317р. | 3 962 857р. |
GPS координаты 59.921847, 30.707893