Дата публикации:18-03-2011.
| Солнечный 125 | |||
| Общая площадь строения итого | 125 м² | ||
| S 1 этажа (внутренняя) | м² | 57 | |
| S 2 этажа (внутренняя) | м² | 38 | |
| S всех террас, балкона, крыльца | м² | 30 | |
| Канадская стандарт | Канадская комфорт | Немецкая комфорт | |
| Комплект с завода | 901 625 р. | 1 287 609р. | 1 402 665р. |
| Комплект внешний фасад | 1 806 554р. | 2 089 963р. | 2 205 019р. |
| Под чистовую отделку | 2 139 054р. | 2 422 463р. | 2 537 519р. |
GPS координаты 59.921847, 30.707893