Дата публикации:18-03-2011.
| Солнечный 99 | |||
| Общая площадь строения итого | 99 м² | ||
| S 1 этажа (внутренняя) | м² | 49 | |
| S 2 этажа (внутренняя) | м² | 44 | |
| S всех террас, балкона, крыльца | м² | 6 | |
| Канадская стандарт | Канадская комфорт | Немецкая комфорт | |
| Комплект с завода | 882 477р. | 1 333 436р. | 1 459 596р. |
| Комплект внешний фасад | 1 705 984р. | 1 961 085р. | 2 087 245р. |
| Под чистовую отделку | 2 031 484р. | 2 286 585р. | 2 412 745р |
GPS координаты 59.921847, 30.707893